Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä
.
| Yritysmuoto | 31.03.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 |
|---|---|---|---|---|
| Osakeyhtiö | 235 768 | 232 258 | 224 074 | 214 769 |
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja |
196 532 | 195 416 | 187 488 | 179 051 |
| Asunto-osakeyhtiö | 84 346 | 84 121 | 83 048 | 81 900 |
| Kommandiittiyhtiö | 34 934 | 35 099 | 35 376 | 35 550 |
| Avoin yhtiö | 12 531 | 12 671 | 12 671 | 12 704 |
| Osuuskunta | 4 436 | 4 379 | 4 227 | 4 060 |
| Sivuliike | 1 157 | 1 127 | 1 059 | 997 |
| Aatteellinen yhdistys (*) | 365 | 357 | 339 | 324 |
| Osuuspankki | 232 | 232 | 241 | 251 |
| Julkinen osakeyhtiö | 209 | 204 | 202 | 204 |
| Vakuutusyhdistys | 22 | 40 | 74 | 79 |
| Säätiö (*) | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Säästöpankki | 27 | 28 | 28 | 29 |
| Vakuutusosakeyhtiö | 21 | 23 | 20 | 20 |
| Keskinäinen vakuutusyhtiö | 36 | 36 | 20 | 18 |
| Asumisoikeusyhdistys | 11 | 11 | 8 | 8 |
| Valtion liikelaitos | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Asukashallintoalue | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä |
1 | 1 | 1 | 1 |
| Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike |
1 | 1 | 1 | 1 |
| Eurooppayhtiö | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hypoteekkiyhdistys | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taloudellinen yhdistys | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 570 663 | 566 995 | 548 915 | 530 004 |
x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.


Tilaa RSS-syötteet
Linkedin