Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat

2011 2010 2009 2008 2007
Uudet yritykset 31336 30622 30446 33228 32689
Muutokset yrityksen tietoihin 76517 72576 76728 74771 71552
Osoite- ja yhteystietojen muutokset* 21490 20190 9861 7770 6599
Lakanneet yritykset 14 018 13323 14507 13692 13083
Poistetut yritykset 786 2240 2572 5215 5373
Tilinpäätökset 241886 283509 257419 128916 114771
Luvat ja julkiset haasteet** 3442 3169 3018 3071 3165

Rekisteröidyt ja käsittelyt kaupparekisteriasiat sisältävät Patentti- ja rekisterihallituksessa käsitellyt ilmoitukset. Rekisteröityjen ilmoitusten lisäksi luvut sisältävät myös muut käsitellyt ilmoitukset, kuten rauenneet ja peruutetut.

.Luvuissa ei ole mukana asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset.

*) PRH:ssa käsitellyt ja rekisteröidyt osoite- ja yhteystietojen muutokset yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sekä YTJ-asointipalvelun kautta tehdyt sähköiset muutokset.

**) Sulautumisiin, jakautumisiin, ulkomaalaislupiin, osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät luvat ja julkiset haasteet selvitystiloissa.