Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat

2012 2011 2010 2009 2008
Uudet yritykset 30684 31336 30622 30446 33228
Muutokset yrityksen tietoihin 79464 76517 72576 76728 74771
Osoite- ja yhteystietojen muutokset* 22905 21490 20190 9861 7770
Lakanneet yritykset 13899 14018 13323 14507 13692
Poistetut yritykset 968 786 2240 2572 5215
Tilinpäätökset 224297 241886 283509 257419 128916
Luvat ja julkiset haasteet** 3085 3442 3169 3018 3071

Rekisteröidyt ja käsittelyt kaupparekisteriasiat sisältävät Patentti- ja rekisterihallituksessa käsitellyt ilmoitukset. Rekisteröityjen ilmoitusten lisäksi luvut sisältävät myös muut käsitellyt ilmoitukset, kuten rauenneet ja peruutetut.

.Luvuissa ei ole mukana asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset.

*) PRH:ssa käsitellyt ja rekisteröidyt osoite- ja yhteystietojen muutokset yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sekä YTJ-asointipalvelun kautta tehdyt sähköiset muutokset.

**) Sulautumisiin, jakautumisiin, ulkomaalaislupiin, osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät luvat ja julkiset haasteet selvitystiloissa.