Yhdistysrekisterin hinnasto
Yhdistyslakia ja rekisterikäytäntöä koskeva neuvonta on maksutonta. Lomakkeet ja sääntömallit ovat niinikään maksuttomia.
Tilinumero
Nordea Oyj BIC-koodi:NDEAFIHH, IBAN: FI1216603000103914
Julkisoikeudelliset suoritteet
| Paperisena jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut | |
|---|---|
| Yhdistyksen perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) | 100,00 € |
| Yhdistyksen perusilmoitus (ennakkotarkastettu) | 30,00 € |
| Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) | 100,00 € |
| Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) | 30,00 € |
| Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus | 20,00 € |
| Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §) | 20,00 € |
| Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) | 100,00 € |
| Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) | 30,00 € |
| Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) | 100,00 € |
| Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) | 30,00 € |
| Paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus | 100,00 € |
| Paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus | 100,00 € |
| Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön ja seurakunnan puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus | 20,00 € |
| Poikkeuslupa (Yhdistyslaki 35 §) | 70,00 € |
| Muutoksenhakumaksu | 200,00 € |
| Purkautumisilmoitus | maksuton |
| Ennakkotarkastetut säännöt tarkoittavat sääntöjä, joista on YhdL 55 §:n mukainen ennakkotarkastuspäätös. | |
| Sähköisesti jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut | |
| Yhdistyksen perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) | 75,00 € |
| Yhdistyksen perusilmoitus (ennakkotarkastettu) | 20,00 € |
| Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) | 75,00 € |
| Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) | 20,00 € |
| Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus | 15,00 € |
| Sähköisesti jätetty ilmoitus tarkoittaa sitä, että ilmoitus on kokonaisuudessaan tehty yhdistysrekisterin sähköistä järjestelmää käyttäen, mukaan lukien maksusuoritus. | |
| Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän ilmoitusten käsittelymaksut | |
| Perusilmoitus | 275,00 € |
| Perussäännön muutosilmoitus | 200,00 € |
| Yhtymäsopimuksen muutosilmoitus | 200,00 € |
| Jäsenten tai nimenkirjoittajien muutosilmoitus | 40,00 € |
| Ennakkotarkastusasiat | |
| Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 1-5 §:ää | 120,00 € |
| Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän | 400,00 € |
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |
| Ote yhdistysrekisteristä | 13,00 € |
| Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä | 13,00 € |
| Oikeaksi todistettu jäljennös säännöistä, yhdyskuntajärjestyksestä, paikallissäännöistä tai perussäännöstä | 13,00 € |
| Diaaritodistus | 7,00 € |
| Muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen, uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön, seurakunnan ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän asiakirjasta | 13,00 € + 1,00 € /sivu |
| Toimituskulut | |
| Toimituskulut (lähettämis-, posti- tai faksimaksut) | 5,00 € |
| Toimitus- ja laskutuskulut (lähettämis-, posti- tai faksimaksut + laskutusmaksu lähetykseen liitetystä laskusta) | 8,00 € |
Liiketaloudelliset suoritteet
Hinnat sis. 23 % alv.
| Yhdistysrekisteriote, uskonnollisen yhdyskunnan rekisteriote, paikallisyhteisön tai seurakunnan rekisteriote englanniksi, enintään kolme sivua | 50,41 € |
| Manuaalisesti koottu yhdistysrekisterin historiaote | 36,90 € |
| Kotisivulinkki Yhdistysnetti-hakupalvelussa / kertamaksu | 50,41 € |
| Sääntöjen lisääminen Yhdistysnetti-hakupalveluun tilauksesta | 15,13 € |
| NettiYREKA |
|
| Käyttäjätunnukset |
|
| 1 | 123,98 € |
| 2.-10. | 61,99 € |
| 11.-> | 25,09 € |
| Käyttäjätunnuksen uudelleen avaaminen | 61,99 € |
| Käyttömaksut: |
|
| Rekisterimerkintöjen kysely | 0,55 € |
| Toiminimikysely | maksuton |
| Tulostaminen | maksuton |
| Osoitepoiminnat (yhdistysosoitteet ja Ostoskori) |
|
| 1- 99 osoitetta | 10,09 € |
| 100-299 osoitetta | 20,16 € |
| 300-999 osoitetta | 50,41 € |
| 1000-2999 osoitetta | 100,82 € |
| 3000-6000 osoitetta | 201.63 € |
| Ostoskorista rekisteritiedot | 2,02 € |
| Sovelluskyselyt |
|
| Nimi- ja osoitetieto | 0,32 € |
| Muut |
|
| Yhdistysrekisterin osoitteiden poiminta palveluna | 50,41 € |
| Toimituskulut |
|
| Toimituskulut (lähettämis-, posti- tai faksimaksut) | 6,15 € |
| Toimitus- ja laskutuskulut (lähettämis-, posti- tai faksimaksu + laskutusmaksu lähetykseen liitetystä laskusta) | 9,84 € |
Kuittikopio liitettävä lomakkeiden mukaan.
Linkedin