Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto
Maksutiedot
Pankki: Pohjola Pankki Oyj
Maksun saajan IBAN-tilinumero: FI35 5000 0120 3783 43
BIC-koodi: OKOYFIHH
Viestietoihin: Y-tunnus tai yrityksen nimi
Tutustu tarkemmin käsittelymaksujen ohjeisiin.
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1140
00101 HELSINKI
puh. + 358 29 509 5000
Y-tunnus 0244683-1
ALV-tunnus FI02446831
Maksamista koskevat tiedustelut
Ota yhteyttä neuvontaan. Katso yhteystiedot.
Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (859/2012).
Käsittelymaksuhinnasto
Siirry palvelujen ja tuotteiden maksuihin seuraavien linkkien avulla:
- perustamisilmoitukset
- muutos- ja lopettamisilmoitukset
- sulautumis- ja jakautumisasiat
- tilinpäätösilmoitukset
- hakemukset
- muutoksenhaku
Perustamisilmoitukset
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| Osakeyhtiö | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Osakeyhtiön sähköinen perustamisilmoitus YTJ-asiointipalvelussa | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| Muu perustamisilmoitus (esim. osuuskunta, asunto-osakeyhtiö, yhdistys) | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
Muutos- ja lopettamisilmoitukset
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| YKSITYINEN ELINKEINONHARJOITTAJA | |||
| Osoite- ja yhteystietojen muutos | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin. | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| Henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen (esim. tuomioistuimen ratkaisuun tai esitutkintamateriaaliin, jossa teosta epäilty on tunnustanut poliisille rekisterimerkintärikoksen). | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Muut muutokset (esim. kunta, josta toimintaa johdetaan) | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Elinkeinotoiminnan lopettaminen | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Tilinpäätöksen ilmoittaminen | maksuton | 0,00 | maksuton |
| AVOIN YHTIÖ, KOMMANDIITTIYHTIÖ | |||
| Osoite- ja yhteystietojen muutos | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Muuttaminen osakeyhtiöksi | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| Henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen (esim. tuomioistuimen ratkaisuun tai esitutkintamateriaaliin, jossa teosta epäilty on tunnustanut poliisille rekisterimerkintärikoksen). | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Muut muutokset | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
|
Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi |
95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Yhtiön purkaminen | maksuton | 0,00 | maksuton |
| OSAKEYHTIÖT, ASUNTO-OSAKEYHTIÖT, OSUUSKUNNAT | |||
| Osoite- ja yhteystietojen muutos | maksuton | maksuton | |
| Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttaminen (hintaan sis. samalla ilmoituksella ilmoitettavat muut muutokset, kuten uusi hallitus) | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
|
Pääomaa koskeva muutosilmoitus Esimerkiksi: |
240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Osakepääoman menettäminen | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen (esim. tuomioistuimen ratkaisuun tai esitutkintamateriaaliin, jossa teosta epäilty on tunnustanut poliisille rekisterimerkintärikoksen). | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Muut muutokset (esim. uusi hallitus, toimitusjohtaja, prokuristit, selvitystilaan asettaminen) | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä muutettaessa tai siitä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| SÄÄSTÖPANKIT, ASUMISOIKEUSYHDISTYKSET, VAKUUTUSYHDISTYKSET | |||
| Osoite- ja yhteystietojen muutos | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Sääntöjen tai yhdistysjärjestyksen muuttaminen (hintaan sis. samalla ilmoituksella ilmoitettavat muut muutokset) | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
|
Pääomaa koskeva muutosilmoitus Peruspääoman korotus |
240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen (esim. tuomioistuimen ratkaisuun tai esitutkintamateriaaliin, jossa teosta epäilty on tunnustanut poliisille rekisterimerkintärikoksen). | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Muut muutokset (esim. uusi hallitus, prokuristit) | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Lopettamisilmoitus | maksuton | maksuton | |
| AATTEELLINEN YHDISTYS, TALOUDELLINEN YHDISTYS | |||
| Osoite- ja yhteystietojen muutos | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Muuttaminen osuuskunnaksi | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen (esim. tuomioistuimen ratkaisuun tai esitutkintamateriaaliin, jossa teosta epäilty on tunnustanut poliisille rekisterimerkintärikoksen). | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Muut muutokset (esim. toimialan muutos) | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Lopettamisilmoitus | maksuton | 0,00 | maksuton |
| MUUT YRITYSMUODOT | |||
| Osoite- ja yhteystietojen muutos | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen (esim. tuomioistuimen ratkaisuun tai esitutkintamateriaaliin, jossa teosta epäilty on tunnustanut poliisille rekisterimerkintärikoksen). | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Muut muutokset | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Aputoiminimen ilmoittaminen / aputoiminimi | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Lopettamisilmoitus | maksuton | 0,00 | maksuton |
Sulautumis- ja jakautumisasiat
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen | 250,00 / yhteisö | 0,00 |
250,00 / yhteisö |
| Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumisasiassa | 400,00 + 210,00 / kuulutettava yhteisö | 0,00 |
400,00 + 210,00 / kuulutettava yhteisö |
| Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta | 100,00 / yhteisö | 0,00 |
100,00 / yhteisö |
| Sulautumisprosessin peruuttaminen | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Jakautumissuunnitelman ilmoittaminen | 250,00 / yhteisö | 0,00 | 250,00 / yhteisö |
| Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille jakautumisasiassa | 400,00 + 210,00 / kuulutettava yhteisö | 0,00 | 400,00 + 210,00 / kuulutettava yhteisö |
| Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta | 100,00 / yhteisö | 0,00 | 100,00 / yhteisö |
| Jakautumisprosessin peruuttaminen | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
Osakeyhtiöille on esimerkkejä maksuista seuraavissa ohjeissa:
Tilinpäätösilmoitukset
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Tilinpäätös | maksuton | 0,00 | maksuton |
Hakemukset
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Hakemus sijoitusosuuspääoman ja sidotun oman pääoman alentamiseen, liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanoon, toimiluvasta luopumiseen, yhteisömuodon muuttamiseen tai voiton jakamiseksi | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| Hakemus osakeyhtiön ylikurssi- tai vararahaston alentamiseen | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Muiden yritysten hakemus ylikurssi- tai vararahaston alentamiseen | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Julkisen haasteen hakemus | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
|
Hakemus toimia poikkeusluvalla seuraavasti: Sivuliikkeen perustajana Osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä Asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä Yksityisenä elinkeinonharjoittajana Avoimen yhtiön yhtiömiehenä Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana |
120,00 Laskutetaan jälkikäteen Lisäksi toimitus- ja laskutuslisä 12,00, jos sekä päätös että lasku postitetaan asiakkaalle. |
0,00 |
120,00 Laskutetaan jälkikäteen Lisäksi toimitus- ja laskutuslisä 12 ,00, jos sekä päätös että lasku postitetaan asiakkaalle. |
Muutoksenhaku
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Muutoksenhakumaksu kaupparekisteri-ilmoitusta koskevassa asiassa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |