Uusia yrityksiä enemmän
Viiden ensimmäisen kuukauden aikana on tänä vuonna ilmoitettu kaupparekisteriin uusia yrityksiä kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
Uusia yrityksiä ilmoitettiin runsaasti vuosina 2007 ja 2008. Viime vuonna uusien yritysten määrä väheni.
| Uusien yritysten ilmoitusmäärät | Ajalla 1.1. - 31.5. | Muutos edelliseen vuoteen |
|---|---|---|
| 14 008 | 2010 | 6,1 % enemmän |
| 13 204 | 2009 | 15,4 % vähemmän |
| 15 602 | 2008 | 6,2 % enemmän |
| 14 694 | 2007 | 16,2 % enemmän |
| 12 650 | 2006 | 8,4 % enemmän |
Lisätietoa:
Kaupparekisterin neuvonta, puh. (09) 6939 5900
Kirsi Lahtinen, puh. (09) 6939 5808