Yhdistysrekisterin käsittelymaksuhinnasto
Maksutiedot
Pankki: Pohjola Pankki Oyj
Maksun saajan IBAN-tilinumero: FI5350000121501182
BIC-koodi: OKOYFIHH
Viestietoihin: Yhdistyksen nimi/rekisterinumero
Patentti- ja rekisterihallitus
PL 1190
00101 HELSINKI
puh. + 358 29 509 5000
Y-tunnus 0244683-1
ALV-tunnus FI02446831
Sähköisen ilmoituksen maksuohjeet
Sähköinen ilmoitus maksetaan asiointipalvelussa, kun puheenjohtaja on allekirjoittanut ilmoituksen. Alennettu käsittelymaksu edellyttää, että ilmoitus on kokonaisuudessaan tehty yhdistysrekisterin sähköistä asiointipalvelua käyttäen, mukaan lukien maksusuoritus.
Paperisen ilmoituksen maksuohjeet
Yhdistysrekisterin ilmoitusmaksu maksetaan etukäteen.
Paperilla tehtävään ilmoitukseen liitetään kuitti maksusta ilmoituksen mukaan. Ilmoitusta ei voida ottaa vastaan, ellei maksukuittia ole liitetty ilmoituksen mukaan.
Maksukuitissa (kuitti tai ote maksutapahtumasta) on oltava seuraavat tiedot:
- Maksun maksaja
- Maksun saaja (PRH)
- Tilinumero, jolle maksu on maksettu (PRH pankkitili)
Pohjola Pankki Oyj: FI5350000121501182 - Maksutapahtuman arkistointitunnus
- Maksettu summa euroina
- Viestikentässä ilmoitettava aina: Yhdistyksen nimi/rekisterinumero
Ilmoitusmaksu voidaan maksaa:
- PRH:n pankkitillile: Pohjola Pankki Oyj FI5350000121501182, BIC/SWITF-koodi OKOYFIHH
- PRH:n asiakaspalvelussa
- Maistraattien asiakaspalvelussa
Maksamista koskevat tiedustelut
Ota yhteyttä neuvontaan. Katso yhteystiedot.
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin hinnaston käsittelymaksut perustuvat lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (859/2012).
Käsittelymaksuhinnasto
Huom! Ennakkotarkastetut säännöt tarkoittavat sääntöjä, joista on YhdL 55 §:n mukainen ennakkotarkastuspäätös.
Perustamisilmoitukset
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Yhdistys (ei ennakkotarkastettu) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Yhdistys (ei ennakkotarkastettu) sähköisessä asiointipalvelussa | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Yhdistys (ennakkotarkastettu) | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Yhdistys (ennakkotarkastettu) sähköisessä asiointipalvelussa | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Uskonnollinen yhdyskunta (ei ennakkotarkastettu) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Uskonnollinen yhdyskunta (ennakkotarkastettu) | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Paikallisyhteisö tai seurakunta | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
Muutos- ja lopettamisilmoitukset
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Yhdistys | |||
| Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (ei ennakkotarkastettu) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (ei ennakkotarkastettu) sähköisessä asiointipalvelussa | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (ennakkotarkastettu) | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (ennakkotarkastettu) sähköisessä asiointipalvelussa | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Yhdistyksen puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtuminen | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Yhdistyksen puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtuminen sähköisessä asiointipalvelussa | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Postiosoitteen muutos | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Purkautuminen | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §) | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Uskonnollinen yhdyskunta, paikallisyhteisö, seurakunta | |||
| Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen (ei ennakkotarkastettu) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen (ennakkotarkastettu) | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttaminen | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön ja seurakunnan puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtuminen | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Postiosoitteen muutos | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Purkautuminen | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä | |||
| Perussäännön muutos | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Yhtymäsopimuksen muutos | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Jäsenten tai nimenkirjoittajien muutos | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Postiosoitteen muutos | maksuton | 0,00 | maksuton |
| Purkautuminen | maksuton | 0,00 | maksuton |
Tilinpäätösilmoitukset
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin tilinpäätösilmoitus | maksuton | 0,00 | maksuton |
Hakemukset
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Poikkeuslupa (Yhdistyslaki 35 §) | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 1-5 §:ää | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Muutoksenhaku
| Palvelu | Perushinta (€) | ALV 0 % | Hinta (€) |
|---|---|---|---|
| Muutoksenhakumaksu | 200,00 | 0,00 | 200,00 |