Fler nya företag
Under de fem första månaderna i år har sex procent fler nya företag registrerats i handelsregistret än under samma period förra året.
Under åren 2007 och 2008 var toppår för registrering av nya företag. I fjol minskade antalet nya företag.
| Antalet nya företag | 1.1 - 31.5. | Förändring jämfört med föregående år |
|---|---|---|
| 14 008 | 2010 | 6,1 % fler |
| 13 204 | 2009 | 15,4 % färre |
| 15 602 | 2008 | 6,2 % fler |
| 14 694 | 2007 | 16,2 % fler |
| 12 650 | 2006 | 8,4 % fler |
Ytterligare information:
Handelsregistrets rådgivning, tfn (09) 6939 5900
Kirsi Lahtinen, tfn (09) 6939 5808