Handelsregistrets prislista över behandlingsavgifter
| Etableringsanmälningar | moms 0 % |
|---|---|
| Enskild näringsidkare | 105 € |
| En enskild näringsidkare som redan har ett FO-nummer, men som inte har införts i handelsregistret, anmäler sina uppgifter till handelsregistret. | 105 € |
| Öppet bolag och kommanditbolag | 225 € |
| Aktiebolag | 380 € |
| Elektronisk etableringsanmälan för aktiebolag i servicetjänsten FODS | 330 € |
|
Annan etableringsanmälan (t.ex. andelslag, bostadsaktiebolag, förening) | 380 € |
| Anmälning av bifirma |
95 €/ bifirma |
| Ändrings- och nedläggninsanmälningar | |
|---|---|
| ENSKILD NÄRINGSIDKARE | |
| Ändring av adress- och kontaktuppgifter | ingen avgift |
| En enskild näringsidkare som redan har ett FO-nummer, men som inte har införts i handelsregistret, anmäler sina uppgifter till handelsregistret. | 105 € |
| Anmälan om egen avgång som grundas på ett konstaterat registeranteckningsbrott (t.ex. på ett avgörande från en domstol eller på ett förundersökningsmaterial där den misstänkte har erkänt registeranteckningsbrottet för polisen). | ingen avgift |
| Övriga ändringar (t.ex. den kommun varifrån verksamheten leds) | 85 € |
| Anmälning av bifirma | 95 € /bifirma |
| Upphörande av näringsverksamhet | ingen avgift |
| Bokslutsanmälan |
ingen avgift |
| ÖPPET BOLAG, KOMMANDITBOLAG | |
| Ändring av adress- och kontaktuppgifter | ingen avgift |
| Ombildning till aktiebolag | 380 € |
| Anmälan som gäller ändring av bolagsavtal | 175 € |
| Anmälan om egen avgång som grundas på ett konstaterat registeranteckningsbrott (t.ex. på ett avgörande från en domstol eller på ett förundersökningsmaterial där den misstänkte har erkänt registeranteckningsbrottet för polisen). | ingen avgift |
| Övriga ändringar | 85 € |
| Anmälning av bifirma | 95 € /bifirma |
| Upplösning av bolag | ingen avgift |
| AKTIEBOLAG, BOSTADSAKTIEBOLAG, ANDELSLAG | |
| Ändring av adress- och kontaktuppgifter | ingen avgift |
| Ändring av bolagsordning eller stadgar (inklusive även andra ändringar i samma anmälan, t.ex. ny styrelse) | 380 € |
| Ändringsanmälan som gäller kapitalet Till exempel: Emissionsbeslut Beslut om emission av optioner och andra särskilda rättigheter Andra ändringar i anslutning till aktiernas antal Omvandling av aktier Ökning av aktiekapitalet Sänkning av aktiekapitalet utan kallelseförfarande Bemyndiganden till styrelse i ärenden som gäller kapitalet och aktierna Sänkning av reservfonden och överkursfonden Sätten att höja insatsen Verkställande av sänkning av insatsen Placeringsrättigheter och placeringsandelskapitalen Optionsrättigheter och konvertibla skuldebrev |
240 € |
| Förlust av aktiekapitalet |
85 € |
| Ombildning av andelslag till aktiebolag | 380 € |
| Anmälan om egen avgång som grundas på ett konstaterat registeranteckningsbrott (t.ex. på ett avgörande från en domstol eller på ett förundersökningsmaterial där den misstänkte har erkänt registeranteckningsbrottet för polisen). | ingen avgift |
| Övriga ändringar (t.ex. ny styrelse, verkställande direktör, prokurist, försättande i likvidation) | 85 € |
| Anmälning av bifirma | 95 € /bifirma |
| Anmälan om upplösning av bolag och slutredovisning | ingen avgift |
| Anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, vid ändring av bolagsordningen, eller vid avvikelse från den, eller vid ändring av företagsformen | 520 € |
| SPARBANKER, BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR, FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR | |
| Ändring av adress- och kontaktuppgifter | ingen avgift |
| Ändring av stadgar (inklusive även andra ändringar i samma anmälan) | 380 € |
| Ändringsanmälan som gäller kapitalet Ökning av grundkapitalet Ökning av grundfonden Sänkning av garantikapitalet och återbetalning |
240 € |
| Anmälan om egen avgång som grundas på ett konstaterat registeranteckningsbrott (t.ex. på ett avgörande från en domstol eller på ett förundersökningsmaterial där den misstänkte har erkänt registeranteckningsbrottet för polisen). | ingen avgift |
| Övriga ändringar (t.ex. ny styrelse eller nya prokurister) | 85 € |
| Anmälning av bifirma | 95 €/bifirma |
| Nedläggningsanmälan | ingen avgift |
| IDEELL FÖRENING, EKONOMISK FÖRENING | |
| Ändring av adress- och kontaktuppgifter | ingen avgift |
| Ombildning till andelslag | 380 € |
| Anmälan om egen avgång som grundas på ett konstaterat registeranteckningsbrott (t.ex. på ett avgörande från en domstol eller på ett förundersökningsmaterial där den misstänkte har erkänt registeranteckningsbrottet för polisen). | ingen avgift |
| Övriga ändringar (t.ex. ändring av verksamhetsområde) | 85 € |
| Anmälning av bifirma | 95 € /bifirma |
| Nedläggninsanmälan | ingen avgift |
| ANDRA FÖRETAGSFORMER | |
| Ändring av adress- och kontaktuppgifter | ingen avgift |
| Anmälan om egen avgång som grundas på ett konstaterat registeranteckningsbrott (t.ex. på ett avgörande från en domstol eller på ett förundersökningsmaterial där den misstänkte har erkänt registeranteckningsbrottet för polisen). | ingen avgift |
| Övriga ändringar | 85 € |
| Anmälning av bifirma | 95 € /bifirma |
| Nedläggningsanmälan | ingen avgift |
| Fusion och delning | |
|---|---|
| Anmälning av fusionsplan | 250 €/sammanslutning |
| Ansökan om kallelse på borgenärerna vid fusion | 400 € + 210 €/sammanslutning som kallelsen gäller |
| Anmälan om verkställande av fusion | 100 €/sammanslutning |
| Återkallelse av fusionsförfarande | 85 € |
| Anmälning av delningsplan | 250 €/sammanslutning |
| Ansökan om kallelse på borgenärerna vid delning | 400 € + 210 €/sammanslutning som kallelsen gäller |
| Anmälan om verkställande av delning | 100 €/sammanslutning |
| Återkallelse av delningsförfarande | 85 € |
Se följande anvisningar för fler exempel på avgifter för aktiebolag:
| Bokslutsanmälan | |
|---|---|
| Bokslutsanmälan | ingen avgift |
| Ansökningar | |
|---|---|
| Ansökan om nedsättning av placeringsandelskapitalet och det bundna egna kapitalet, om verkställighet av överlåtelse av affärsverksamhet, om avstående från koncession, om ändring av sammanslutningsform eller om vinstutdelning | 520 € |
| Ansökan om nedsättning av aktiebolags överkurs- eller reservfond - andra företags ansökan om nedsättning av överkurs- eller reservfond |
210 € 520 € |
| Andra ansökningsärenden som kungörs i Officiella tidningen |
210 € |
| Ansökan om offentlig stämning | 210 € |
| Ansökan om förordnande av likvidator | 85 € |
| Ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag ska träda i likvidation | 85 € |
| Ansökan om tillstånd till undantag för att vara - stiftare av ett aktiebolag, ett bolagsaktiebolag eller en filial - medlem i ett förvaltningsråd eller en styrelse, verkställande direktör eller likvidator i ett aktiebolag eller andelslag - styrelsemedlem eller disponent i ett bostadsaktiebolag eller en bostadsrättsförening - enskild näringsidkare - bolagsman i ett öppet bolag - ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag - direktör för en europeisk ekonomisk intressegruppering |
120 € (PRS fakturerar i efterhand) |
| Sökande av ändring |
|
|---|---|
| Avgift för sökande av ändring i ett ärende som gäller handelsregisteranmälan | 200 € |
Behandlingsvgifterna vid handelsregistret baserar sig på lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (859/2012).


Prenumerera på RSS-flöden
Linkedin