Bibliotekets prislista
| Kopierings- och expeditionsavgifter |
||
|---|---|---|
| Papperskopior ur våra egna samlingar, per publikation | Pris euro |
Pris euro inkl. moms 23% |
| 1 - 10 sidor | 6,70 € | 8,24 € |
| över 10 sidor, per sida | 0,70 € | 0,86 € |
| publicerat FI-sammandrag eller enskild sida | 0,82 € | 1,01 € |
| Kopior sända med telefax, per sida | 1,00 € | 1,23 € |
| (+expeditionsavgift av 8,00 euro per publikation) | ||
| Självbetjäningskopior i läsesalen / sida | 0,40 € | 0,50 € |
| Kopieförmedling från utlandet: | ||
| grundavgift per land | 25,00 € | 30,75 € |
| expeditionsavgift för tjänsten | 8,00 € | 9,84 € |
| andra eventuella kostnader | ||
| Elektroniska publikationer / utskrifter: | ||
| leverans med e-post / finska ansöknings- dokument / per fil (ca 1 - 50 sidor) |
30,00 € | 36,90 € |
| leverans med e-post, per publikation / fil (ca 1 - 50 s.) | 4,20 € | 5,17 € |
| leverans på CD/DVD, per publikation | 4,20 € | 5,17 € |
| CD/DVD -skiva | 4,20 € | 5,17 € |
| Obs! Du kan utan avgift spara eller skriva ut publikationer som är tillgängliga i Espacenet och i vår publikationsserver samt inhemska ansökningshandlingar som är tillgängliga i tjänsten PatInfo. |
||
| Expeditionsavgifter: | ||
| Avgift för leverans med telefax, per publikation | 8,00 € | 9,84 € |
| (+ avgift av 1 euro per sida) | ||
| Avgift för snabbleverans, per publikation | 8,00 € | 9,84 € |
| Leverans- och behandlingskostnader till adresser utanför Finland | 17,00 € | 20,91 € |
| Postavgiften debiteras | ||
| Informationstjänster |
||
| Informationssökningar | Pris euro |
Pris euro inkl. moms 22% |
| Litteratursökningar | ||
| Grundavgift | 70,00 € | 86,10 € |
| Arbete / timme | 70,00 € | 86,10 € |
| Namnundersökningar | ||
| Grundavgift / namn | 70,00 € | 86,10 € |
| Arbete / timme | 70,00 € | 86,10 € |
| Patentfamilj- och legal statussökningar | ||
| Grundavgift | 70,00 € | 86,10 € |
| Arbete / timme | 70,00 € | 86,10 € |
| Varumärkesinformationssökningar | ||
| Grundavgift | 70,00 € | 86,10 € |
| Arbete / timme | 70,00 € | 86,10 € |
| Andra informationssökningar | ||
| Grundavgift | 70,00 € | 86,10 € |
| Arbete / timme | 70,00 € | 86,10 € |
| Uppföljningar och bevakningar | ||
| på basis av anbud | ||
| Databaskonstnader läggs på priserna. | ||
| Expeditionsavgift | 8,00 € | 9,84 € |
| Leverans- och behandlings- kostnader till adresser utanför Finland |
17,00 € |
20,91 € |
Prenumerera på RSS-flöden
Linkedin