Siirry sisältöön Hakusivu Sivukartta
Mallioikeudet | Patentit | Säätiörekisteri | Tavaramerkit | Yhdistysrekisteri | Yrityskiinnitykset | Hyödyllisyysmallit | Kaupparekisteri
Etusivu
>
Kaupparekisteri
>
Tilastoja
>
Yritysten lukumäärät
| Yritysmuoto | 31.03.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 |
|---|---|---|---|---|
| Osakeyhtiö | 226 649 | 224 074 | 214 769 | 205 677 |
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja |
189 264 | 187 488 | 179 051 | 171 327 |
| Asunto-osakeyhtiö | 83 303 | 83 048 | 81 900 | 81 015 |
| Kommandiittiyhtiö | 35 255 | 35 376 | 35 550 | 35 978 |
| Avoin yhtiö | 12 634 | 12 671 | 12 704 | 12 768 |
| Osuuskunta | 4 251 | 4 227 | 4 060 | 3 947 |
| Sivuliike | 1 081 | 1 059 | 997 | 954 |
| Aatteellinen yhdistys (*) | 342 | 339 | 324 | 314 |
| Osuuspankki | 239 | 241 | 251 | 262 |
| Julkinen osakeyhtiö | 204 | 202 | 204 | 209 |
| Vakuutusyhdistys | 73 | 74 | 79 | 87 |
| Säätiö (*) | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Säästöpankki | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Vakuutusosakeyhtiö | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Keskinäinen vakuutusyhtiö | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Asumisoikeusyhdistys | 10 | 8 | 8 | 7 |
| Valtion liikelaitos | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Asukashallintoalue | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä |
1 | 1 | 1 | 1 |
| Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike |
1 | 1 | 1 | 1 |
| Eurooppayhtiö | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hypoteekkiyhdistys | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taloudellinen yhdistys | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 553 459 | 548 915 | 530 004 | 512 656 |
x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.