Prislista för informationstjänsten Virre
Här nedan hittar du priser för följande tjänster:
Prislistan baserar sig på lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och arbets- och näringsministeriets förordning utfärdad med stöd av nämnda lag.
Priserna på momsbelagda produkter baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut som har fattats med stöd av den ovannämnda förordningen.
Ingen moms tillkommer på offentligrättsligt prissatta produkter.
Gå till tjänsten Virre. Avautuu uuteen välilehteen
Elektroniska produkter och sökningar
Betala elektroniska produkter och sökningar med nätbankskoder eller kreditkort i tjänsten Virre.
Virre-söktjänster
Produkt | Grundpris / sökning, dokument eller diarienummer | Moms 25.5 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Företagssökning | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Sökning av stiftelser | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Personsökning | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Sökning av anmälningar | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Sökning av bokslut | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Elektroniskt bokslut | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Elektronisk sökning av dokument | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Dokument i anmälan | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Utdrag och organisationsregler
Produkt | Grundpris / dokument | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Elektroniskt handelsregisterutdrag eller stiftelseregisterutdrag | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Elektroniskt stiftelseregisterutdrag | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter, i elektronisk form | 8,50 | 2,17 | 10,67 |
Elektroniska organisationsregler / handelsregistret | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Elektroniska stadgar / stiftelseregistret | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Intyg
Produkt | Grundpris / dokument | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Elektroniskt diarieintyg ur handelsregistret, stiftelseregistret eller företagsinteckningsregistret | 1,80 | 0,46 | 2,26 |
Elektroniskt registreringsintyg ur handelsregistret eller stiftelseregistret | 1,80 | 0,46 | 2,26 |
Elektroniskt gravationsbevis ur företagsinteckningsuppgifter | 3,20 | 0,82 | 4,02 |
Urval
Urval är tillgängliga via portalen endast för registrerade kunder och avtalskunder.
Produkt | Grundpris / urval och uppgiftsenhet | Moms 25,5% | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Grundavgift, urval gjorda av kund | 120,00 | 29,33 | 149,33 |
Upphörda företag | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Urval enligt medborgarskap | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Upphörda företag i registret | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Giltiga företag i registret | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Registrerade nya företag | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Upphörda stiftelser | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Upphörda stiftelser i registret | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Registrerade nya stiftelser, urval | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Företag med företagsinteckningar, urval | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Avgifter för avtalskunder
Vi fakturerar avtalskundernas inköp en gång i månaden.
Start- och årsavgift
Produkt | Grundpris | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Startavgift för avtalskund | 200,00 | 51,00 | 251,00 |
Årsavgift för användarnamn | 22,00 | 5,61 | 27,61 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 1,66 | 8,16 |
Virre-söktjänster
Produkt | Grundpris | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Sökning av stiftelser | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Personsökning | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Sökning av anmälningar | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Sökning och läsning av elektroniska handelsregisterdokument | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Elektroniskt bokslut / handelsregistret, stiftelseregistret | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Utdrag, organisationsregler och intyg
Produkt | Grundpris | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Elektroniskt handelsregisterutdrag | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Elektroniskt stiftelseregisterutdrag | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Elektroniska organisationsregler / handelsregistret (bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar) | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Elektroniska stadgar / stiftelseregistret | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Elektroniskt gravationsbevis ur företagsinteckningsuppgifter | 1,60 | 0,41 | 2,01 |
Elektroniskt förmånstagarutdrag (till dem som lämnat in redogörelse om användningsändamål). Läs mer om redogörelsen för användningsändamål. | 0,90 | 0,23 | 1,13 |
Elektroniskt förmånstagarutdrag på engelska (till dem som lämnat in redogörelse om användningsändamål). | 5,00 | 1,28 | 6,28 |
För övriga sökningar debiteras normal avgift enligt prislistan.
Beställningsprodukter
Vi lägger till en expeditions- och faktureringsavgift på beställningsprodukternas priser enligt prislistan.
Om produkterna har betalats på förhand i informationstjänsten Virre, tillkommer ett expeditionstillägg på 5,50 euro. Om produkten inte har betalats på förhand, tar vi ut ett expeditions- och faktureringstillägg på 12 euro. Vi levererar produkterna per post.
Utdrag och organisationsregler
Produkt | Grundpris / dokument | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Handelsregisterutdrag eller stiftelseregisterutdrag | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
Organisationsregler / handelsregistret | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Stadgar / stiftelseregistret | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Intyg
Produkt | Grundpris / dokument | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Diarieintyg ur handelsregistret, stiftelseregistret eller företagsinteckningsregistret | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Registreringsintyg ur handelsregistret eller stiftelseregistret | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Gravationsbevis ur företagsinteckningsuppgifter | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Extra debiteringar
Produkt | Grundpris / sändning | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Faktureringstillägg | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
Expeditionstillägg | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
Urval
Produkt | Grundpris / urval och uppgiftsenhet | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Grundpris, urval | 240,00 | 6,20 | 301,20 |
Grundavgift, urval, kontinuerligt avtal | 120,00 | 30,60 | 150,60 |
Upphörda företag | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Urval enligt medborgarskap | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Upphörda företag i registret | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Giltiga företag i registret | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Registrerade nya företag | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Upphörda stiftelser | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Upphörda stiftelser i registret | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Giltiga stiftelser i registret | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Registrerade nya stiftelser, urval | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Företag med företagsinteckningar, urval | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
Meddelandetjänst
Produkt | Grundpris | Moms 25,5 % | Försäljningspris (€) |
|---|---|---|---|
Startavgift | 20,00 | 5,10 | 25,10 |
Bearbetningsavgift | 10,00 | 2,55 | 12,55 |
Meddelandeavgift | 0,50 | 0,13 | 0,63 |