Suurimmat kotimaiset yrityshakijat 2024
Suluissa vuoden 2023 hakemusmäärät
Hakija | Hakemuksia yhteensä |
|---|---|
Nokia Technologies Oy | 380 (304) |
Nokia Solutions and Networks Oy | 144 (133) |
Aalto University Foundation sr | 56 (71) |
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy | 56 (63) |
Kemira Oyj | 45 (51) |
Elisa Oyj | 36 (40) |
Neste Oyj | 35 (41) |
UPM-Kymmene Corporation | 35 (25) |
Valmet Technologies Oy | 29 (37) |
IQM Finland Oy | 27 (16) |
HUOM! Tietoa Patentti- ja rekisterihallitukseen tehdyistä patenttihakemuksista voi etsiä Patenttitietopalvelusta.Avautuu uuteen välilehteen