Käsittelytilasto
Ratkaistut hakemukset vuosittain, esim. rekisteröintien, hylättyjen hakemusten ja väitteiden määrät
Kansalliset rekisteröintihakemukset
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saapuneita hakemuksia | 3179 | 3620 | 3331 | 2655 | 2617 | 2388 | 2795 |
Ratkaistuja hakemuksia | 3234 | 3580 | 3441 | 2500 | 2856 | 2355 | 2369 |
Ratkaistuista hakemuksista: | |||||||
Rekisteröintejä | 2450 | 2913 | 2734 | 1918 | 2180 | 1737 | 2032 |
Hylättyjä | 143 | 143 | 150 | 130 | 156 | 169 | 79 |
Peruutettuja | 61 | 53 | 48 | 59 | 47 | 54 | 47 |
Sillensä jätettyjä | 580 | 471 | 509 | 393 | 473 | 412 | 211 |
Väitteitä | 42 | 60 | 43 | 50 | 30 | 34 | 45 |
Madridin pöytäkirjan mukaiset kansainväliset rekisteröinnit
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomeen kohdistettuja rekisteröintejä | 1254 | 1091 | 1039 | 974 | 823 | 764 | 728 |
Ratkaistuja rekisteröintejä | 1768 | 1150 | 1027 | 945 | 951 | 701 | 798 |
Ratkaistuista rekisteröinneistä: | |||||||
Hyväksyttyjä | 1530 | 983 | 890 | 787 | 817 | 592 | 644 |
Hylättyjä | 18 | 13 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 |
Väitteitä | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Suomi alkuperämaana | |||||||
Vastaanotettuja | 92 | 78 | 84 | 48 | 52 | 50 | 41 |
Rekisteröityihin tavaramerkkeihin kohdistuvat muutoshakemukset
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saapuneita | 3938 | 4143 | 4867 | 4831 | 5698 | 4315 | 3814 |
Ratkaistuja | 3866 | 4320 | 4930 | 4775 | 4350 | 3855 | 4152 |
Uudistuksia | 3055 | 2917 | 3441 | 3431 | 3195 | 2717 | 3149 |