Kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä luokittain
Vuoden aikana tehtyjen hakemusten määrä tavara- ja palveluluokittain
Luokka / vuosi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 55 | 53 | 31 | 32 | 29 | 34 |
2 | 16 | 34 | 20 | 12 | 26 | 9 | 13 |
3 | 114 | 130 | 117 | 72 | 86 | 85 | 107 |
4 | 33 | 67 | 41 | 48 | 34 | 26 | 39 |
5 | 178 | 152 | 162 | 108 | 121 | 89 | 155 |
6 | 80 | 58 | 59 | 67 | 83 | 31 | 37 |
7 | 79 | 82 | 84 | 82 | 76 | 55 | 59 |
8 | 37 | 36 | 42 | 29 | 30 | 17 | 37 |
9 | 435 | 536 | 434 | 391 | 434 | 370 | 511 |
10 | 52 | 79 | 67 | 27 | 48 | 30 | 47 |
11 | 97 | 123 | 121 | 77 | 77 | 61 | 75 |
12 | 75 | 77 | 124 | 85 | 81 | 54 | 72 |
13 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 14 |
14 | 76 | 77 | 79 | 46 | 51 | 43 | 77 |
15 | 5 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | 7 |
16 | 282 | 224 | 196 | 143 | 190 | 218 | 226 |
17 | 26 | 24 | 23 | 21 | 26 | 14 | 18 |
18 | 79 | 59 | 68 | 53 | 61 | 47 | 56 |
19 | 76 | 92 | 77 | 86 | 66 | 57 | 48 |
20 | 96 | 145 | 115 | 75 | 72 | 72 | 77 |
21 | 69 | 80 | 104 | 55 | 93 | 51 | 80 |
22 | 38 | 14 | 26 | 14 | 9 | 7 | 17 |
23 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 |
24 | 68 | 51 | 75 | 44 | 58 | 37 | 43 |
25 | 269 | 293 | 269 | 237 | 285 | 197 | 248 |
26 | 16 | 10 | 14 | 17 | 32 | 22 | 12 |
27 | 20 | 18 | 18 | 13 | 18 | 8 | 6 |
28 | 113 | 126 | 133 | 123 | 123 | 159 | 191 |
29 | 158 | 184 | 197 | 92 | 103 | 89 | 119 |
30 | 229 | 237 | 293 | 150 | 160 | 137 | 192 |
31 | 87 | 71 | 63 | 43 | 51 | 45 | 53 |
32 | 145 | 136 | 151 | 101 | 97 | 75 | 81 |
33 | 70 | 62 | 57 | 66 | 60 | 61 | 62 |
34 | 29 | 13 | 19 | 8 | 30 | 14 | 17 |
35 | 629 | 676 | 679 | 532 | 485 | 488 | 575 |
36 | 251 | 196 | 187 | 196 | 127 | 128 | 142 |
37 | 180 | 253 | 228 | 220 | 175 | 132 | 165 |
38 | 109 | 121 | 108 | 104 | 79 | 59 | 81 |
39 | 150 | 207 | 179 | 158 | 122 | 110 | 118 |
40 | 67 | 112 | 92 | 103 | 62 | 63 | 74 |
41 | 830 | 837 | 766 | 733 | 674 | 713 | 903 |
42 | 401 | 463 | 391 | 369 | 319 | 268 | 348 |
43 | 207 | 243 | 259 | 204 | 162 | 171 | 207 |
44 | 220 | 232 | 208 | 158 | 169 | 154 | 190 |
45 | 135 | 123 | 122 | 106 | 102 | 103 | 125 |
yhteensä | 6375 | 6827 | 6537 | 5327 | 5196 | 4619 | 5763 |
Suomeen kohdistettujen kansainvälisten rekisteröintien määrä luokittain
Luokka / vuosi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 36 | 46 | 42 | 32 | 24 | 32 |
2 | 23 | 15 | 9 | 13 | 4 | 8 | 13 |
3 | 149 | 143 | 139 | 128 | 126 | 73 | 71 |
4 | 25 | 19 | 12 | 13 | 18 | 19 | 13 |
5 | 149 | 109 | 117 | 141 | 125 | 78 | 105 |
6 | 50 | 43 | 34 | 32 | 26 | 33 | 53 |
7 | 100 | 72 | 64 | 69 | 47 | 66 | 60 |
8 | 36 | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 16 |
9 | 226 | 224 | 207 | 197 | 150 | 170 | 153 |
10 | 53 | 55 | 66 | 68 | 34 | 20 | 25 |
11 | 61 | 55 | 36 | 61 | 37 | 54 | 52 |
12 | 90 | 56 | 56 | 49 | 54 | 71 | 61 |
13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
14 | 46 | 38 | 26 | 29 | 26 | 27 | 15 |
15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
16 | 63 | 51 | 38 | 51 | 28 | 35 | 40 |
17 | 27 | 27 | 24 | 37 | 16 | 15 | 15 |
18 | 83 | 46 | 33 | 42 | 27 | 35 | 34 |
19 | 43 | 32 | 21 | 24 | 17 | 22 | 20 |
20 | 49 | 37 | 33 | 34 | 33 | 23 | 26 |
21 | 46 | 45 | 40 | 39 | 20 | 29 | 29 |
22 | 11 | 6 | 14 | 10 | 9 | 5 | 7 |
23 | 12 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
24 | 26 | 19 | 19 | 24 | 18 | 18 | 15 |
25 | 124 | 95 | 77 | 98 | 67 | 60 | 69 |
26 | 13 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 |
27 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 9 | 1 |
28 | 41 | 49 | 40 | 41 | 29 | 25 | 48 |
29 | 68 | 59 | 59 | 43 | 45 | 29 | 27 |
30 | 90 | 70 | 59 | 64 | 46 | 46 | 62 |
31 | 33 | 22 | 21 | 15 | 8 | 8 | 16 |
32 | 51 | 48 | 45 | 42 | 51 | 31 | 45 |
33 | 69 | 54 | 55 | 52 | 51 | 45 | 28 |
34 | 19 | 11 | 14 | 11 | 13 | 4 | 7 |
35 | 223 | 176 | 175 | 187 | 134 | 121 | 146 |
36 | 82 | 77 | 60 | 58 | 54 | 43 | 46 |
37 | 58 | 67 | 37 | 56 | 23 | 40 | 59 |
38 | 55 | 29 | 44 | 48 | 21 | 25 | 35 |
39 | 54 | 37 | 28 | 63 | 36 | 30 | 29 |
40 | 22 | 26 | 15 | 35 | 25 | 27 | 27 |
41 | 117 | 96 | 82 | 96 | 78 | 43 | 66 |
42 | 138 | 126 | 101 | 145 | 101 | 81 | 92 |
43 | 59 | 29 | 25 | 43 | 30 | 15 | 32 |
44 | 47 | 30 | 49 | 33 | 35 | 14 | 13 |
45 | 30 | 20 | 22 | 14 | 15 | 17 | 24 |
yhteensä | 2832 | 2297 | 2088 | 2285 | 1749 | 1573 | 1740 |