Kansalliset tavaramerkkihakemukset
Saapuneet hakemukset kuukausittain
kk / vuosi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | 338 | 227 | 255 | 238 | 239 | 222 |
helmikuu | 304 | 260 | 236 | 198 | 249 | |
maaliskuu | 336 | 260 | 303 | 192 | 252 | |
huhtikuu | 293 | 214 | 203 | 259 | 230 | |
toukokuu | 330 | 215 | 199 | 186 | 226 | |
kesäkuu | 289 | 230 | 215 | 194 | 251 | |
heinäkuu | 162 | 154 | 126 | 121 | 159 | |
elokuu | 206 | 207 | 221 | 167 | 210 | |
syyskuu | 269 | 231 | 222 | 199 | 235 | |
lokakuu | 237 | 231 | 216 | 250 | 278 | |
marraskuu | 304 | 256 | 233 | 201 | 225 | |
joulukuu | 263 | 170 | 188 | 183 | 241 | |
yhteensä | 3331 | 2655 | 2617 | 2388 | 2795 | 222 |
Suomeen kohdistetut kansainväliset rekisteröinnit
kk / vuosi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | 76 | 67 | 55 | 58 | 66 | 71 |
helmikuu | 86 | 92 | 94 | 70 | 71 | |
maaliskuu | 67 | 101 | 87 | 56 | 58 | |
huhtikuu | 84 | 74 | 52 | 53 | 67 | |
toukokuu | 102 | 75 | 68 | 58 | 64 | |
kesäkuu | 108 | 65 | 60 | 54 | 59 | |
heinäkuu | 93 | 71 | 119 | 69 | 74 | |
elokuu | 72 | 55 | 70 | 62 | 63 | |
syyskuu | 102 | 111 | 57 | 48 | 42 | |
lokakuu | 85 | 88 | 50 | 100 | 69 | |
marraskuu | 61 | 66 | 63 | 80 | 43 | |
joulukuu | 103 | 109 | 48 | 56 | 52 | |
yhteensä | 1039 | 974 | 823 | 764 | 728 | 71 |