Sovellettavat taksonomiaversiot raportointikausittain
PRH ylläpitää tällä sivulla listausta kullakin raportointikaudella sovellettavasta taksonomiaversiosta ja sen entry point -määrityksestä, jota kunkin yrityksen täytyy soveltaa raportointikaudella. Sovellettava entry point -määritys vaihtelee raportoivan yrityksen yhtiömuodon mukaan.
PRH antaa päätöksen sovellettavasta SBR-taksonomian versiosta raportointikausittain. Lue lisää PRH:n päätöksestä.
Komissio antaa päätöksen sovellettavasta ESEF-taksonomian versiosta delegoidulla asetuksella (ESEF RTS). PRH päivittää sovellettavan taksonomiaversion tällä sivulla olevaan taulukkoon asetuksen mukaisesti. Tutustu ESEF RTS:n vuosittain päivitettävään delegoituun asetukseen EurLex-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen
IFRS Foundation voi antaa ohjeistusta sovellettavasta IFRS-taksonomian versiosta. PRH vahvistaa omalla ohjeistuksellaan kullakin raportointikaudella noudatettavan IFRS-taksonomian version.
Pääsääntö oikean taksonomian valinnassa
Tilinpäätöksen rakenteistamisessa sovelletaan kansallista SBR-taksonomiaa tai IFRS-taksonomiaa sen mukaan, soveltaako yritys tilinpäätöksen laadinnassa kansallisia tilinpäätösstandardeja vai kansainvälisiä IFRS-standardeja. Listayhtiöt soveltavat konsernitilinpäätöksen laadinnassa ESEF-taksonomiaa.
Tilinpäätöksen konsernilukuihin sovellettava entry point -versio
Seuraavissa taulukoissa on eritelty yhtiömuodoittain kullakin raportointikaudella tilinpäätöksen konsernilukuihin sovellettava raportointitaksonomia ja sen entry point-määritys.
1.1.2024-31.12.2024 alkaneet tilikaudet
Yhtiömuoto | Taksonomian nimi | Sovellettavat määritykset |
|---|---|---|
Julkinen osakeyhtiö (julkisesti noteerattu) | ESEF-taksonomia | ESEF 2024: https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor.xsd https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all.xsd |
Julkinen osakeyhtiö (ei julkisesti noteeratut), Osakeyhtiö, Eurooppayhtiö, Osuuskunta | IFRS-taksonomia | Ei käytössä |
Julkinen osakeyhtiö (ei julkisesti noteeratut), Osakeyhtiö, Osuuskunta, Eurooppayhtiö | SBR-taksonomia | SBR-DPM-2022-09-30: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2022-09-30/mod/oytp_gaap_con.xsd |
Keskinäinen vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö, Julkinen vakuutusosakeyhtiö, Vakuutusyhdistys | Ei ole määritetty | |
Osuuspankki, Säästöpankki, Hypoteekkiyhdistys | Ei ole määritetty |
1.1.2025-31.12.2025 alkaneet tilikaudet
Yhtiömuoto | Taksonomian nimi | Sovellettavat määritykset |
|---|---|---|
Julkinen osakeyhtiö (julkisesti noteerattu) | ESEF-taksonomia | ESEF 2024: https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor.xsd https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all.xsd |
Julkinen osakeyhtiö (ei julkisesti noteeratut), Osakeyhtiö, Eurooppayhtiö, Osuuskunta | IFRS-taksonomia | IFRS 2025: Kaikki entry pointit |
Julkinen osakeyhtiö (ei julkisesti noteeratut), Osakeyhtiö, Osuuskunta, Eurooppayhtiö | SBR-taksonomia | SBR-DPM-2022-09-30: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2022-09-30/mod/oytp_gaap_con.xsd |
Keskinäinen vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö, Julkinen vakuutusosakeyhtiö, Vakuutusyhdistys | Ei ole määritetty | |
Osuuspankki, Säästöpankki, Hypoteekkiyhdistys | Ei ole määritetty |
1.1.2026-31.12.2026 alkaneet tilikaudet
Yhtiömuoto | Taksonomian nimi | Sovellettavat määritykset |
|---|---|---|
Julkinen osakeyhtiö (julkisesti noteerattu) | ESEF-taksonomia | ESEF 2025: https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2025-03-27/esef_cor.xsd |
Julkinen osakeyhtiö (ei julkisesti noteeratut), Osakeyhtiö, Eurooppayhtiö, Osuuskunta | IFRS-taksonomia | IFRS 2025: Kaikki entry pointit |
Julkinen osakeyhtiö (ei julkisesti noteeratut), Osakeyhtiö, Osuuskunta, Eurooppayhtiö | SBR-taksonomia | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2025-10-16/mod/oytp_gaap_con.xsd |
Keskinäinen vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö, Julkinen vakuutusosakeyhtiö, Vakuutusyhdistys | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/vytp/stmtpa_2016/2025-10-16/mod/vytp_con.xsd | |
Osuuspankki, Säästöpankki, Hypoteekkiyhdistys | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/lstp/tiltoia_2018/2025-10-16/mod/lstp_con.xsd |
Erillisyhtiön tilinpäätökseen sovellettava entry point -versio
Seuraavissa taulukoissa on eritelty yhtiömuodoittain kullakin raportointikaudella erillisyhtiön tilinpäätöksen sovellettava raportointitaksonomia ja sen entry point-määritys.
1.1.2024-31.12.2024 alkaneet tilikaudet
Yhtiömuoto | Taksonomian nimi | Sovellettavat määritykset |
|---|---|---|
Julkinen osakeyhtiö, Osakeyhtiö, Eurooppayhtiö, Osuuskunta | IFRS-taksonomia | Ei käytössä |
Julkinen osakeyhtiö, Osakeyhtiö, Osuuskunta, Eurooppayhtiö | SBR-taksonomia | SBR-DPM-2022-09-30: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2022-09-30/mod/oytp_gaap_ind.xsd |
Keskinäinen vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö, Julkinen vakuutusosakeyhtiö, Vakuutusyhdistys | Ei ole määritetty | |
Osuuspankki, Säästöpankki, Hypoteekkiyhdistys | Ei ole määritetty |
1.1.2025-31.12.2025 alkaneet tilikaudet
Yhtiömuoto | Taksonomian nimi | Sovellettavat määritykset |
|---|---|---|
Julkinen osakeyhtiö, Osakeyhtiö, Eurooppayhtiö, Osuuskunta | IFRS-taksonomia | IFRS 2025: Kaikki entry pointit |
Julkinen osakeyhtiö, Osakeyhtiö, Osuuskunta, Eurooppayhtiö | SBR-taksonomia | SBR-DPM-2022-09-30: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2022-09-30/mod/oytp_gaap_ind.xsd |
Keskinäinen vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö, Julkinen vakuutusosakeyhtiö, Vakuutusyhdistys | Ei ole määritetty | |
Osuuspankki, Säästöpankki, Hypoteekkiyhdistys | Ei ole määritetty |
1.1.2026-31.12.2026 alkaneet tilikaudet
Yhtiömuoto | Taksonomian nimi | Sovellettavat määritykset |
|---|---|---|
Julkinen osakeyhtiö, Osakeyhtiö, Eurooppayhtiö, Osuuskunta | IFRS-taksonomia | IFRS 2025: Kaikki entry pointit |
Julkinen osakeyhtiö, Osakeyhtiö, Osuuskunta, Eurooppayhtiö | SBR-taksonomia | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2025-10-16/mod/oytp_gaap_ind.xsd |
Keskinäinen vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö, Julkinen vakuutusosakeyhtiö, Vakuutusyhdistys | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/vytp/stmtpa_2016/2025-10-16/mod/vytp_ind.xsd | |
Osuuspankki, Säästöpankki, Hypoteekkiyhdistys | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/lstp/tiltoia_2018/2025-10-16/mod/lstp_ind.xsd |
PRH:n vastaanottorajapinta
PRH tukee vastaanottorajapinnassa ajantasaisia taksonomiaversioita. Uudet versiot pyritään lisäämään testirajapintaan mahdollisimman pian julkaisun jälkeen rajapinnan käyttäjien testattavaksi. Rajapinnasta voi hakea erillisellä kyselyllä tiedon siitä, mitä yhtiömuotoja ja taksonomiaversioita rajapinta kyseisellä hetkellä tukee.
Kysy lisää:
digitilinpaatos@prh.fi