Registrerade och behandlade handelsregisterärenden
Ärenden | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Etableringsanmälningar | 41 991 | 38 547 | 37 974 | 38 910 | 41 763 |
Ändringar i företagsuppgifter och sammanslutningars uppgifter | 191 940 | 176 568 | 178 156 | 152 675 | 162 362 |
Anmälningar om förmånstagare | 57 635 | 66 502 | 51 233 | 37 088 | 36 347 |
Ändringar av adress- och kontaktuppgifter | 85 845 | 80 154 | 93747 | 77 926 | 74 064 |
Ansökningar om LEI-nummer | 3 207 | 3 119 | 2 962 | 3 243 | 4 046 |
Ändringar i LEI-nummer | 1 550 | 1 989 | 1 260 | 774 | 1 096 |
Bokslut | 309 634 | 292 053 | 279 966 | 269 241 | 264 750 |
Tillstånd och offentliga stämningar | 6 659 | 6 206 | 5 630 | 4 511 | 4 975 |
Förutom registrerade anmälningar omfattar siffrorna också andra behandlade anmälningar såsom till exempel anmälningar som har återtagits eller förfallit.
Tillstånd i anslutning till fusion, delning, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare samt offentliga stämningar vid likvidationer.