Inkomna handelsregisterärenden
Ärenden | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Etableringsanmälningar (nya företag) | 41,139 | 38,044 | 38,833 | 38,665 | 41,491 |
Ändrings- och nedläggningsanmälningar | 193,163 | 170,914 | 177,389 | 157,797 | 160,134 |
Anmälningar om förmånstagare | 57,890 | 67,209 | 52,655 | 37,323 | 37,563 |
Anmälningar om adress- och kontaktuppgifter | 85,845 | 80,154 | 93,747 | 77,926 | 74,064 |
Anmälningar om bokslut | 307,921 | 290,905 | 278,105 | 265,923 | 265,563 |
Ansökningar och så vidare | 7,591 | 6,238 | 5,634 | 4,541 | 4,877 |
Ansökningar om LEI-nummer | 3,209 | 3,121 | 2,964 | 3,244 | 4,047 |
LEI-ändringsanmälningar | 1,551 | 1,993 | 1,266 | 1,955 | 1,906 |
Ansökningar och så vidare
Ansökningar i anslutning till fusion, delning, offentlig stämning vid likvidation, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare.