Antal företag i handelsregistret
Företagsform | 9.1.2026 | 10.1.2025 | 3.1.2024 | 2.1.2023 | 3.1.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Aktiebolag | 309 714 | 294 171 | 288 211 | 274 965 | 262 380 |
Enskild näringsidkare | 275 702 | 265 280 | 257 452 | 248 118 | 237 564 |
Bostadsaktiebolag | 92 287 | 92 040 | 91 831 | 91 568 | 90 521 |
Kommanditbolag | 20 411 | 20 995 | 21 660 | 22 315 | 22 888 |
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag | 17 394 | 17 071 | 16 576 | 16 188 | 14 573 |
Öppet bolag | 6 992 | 7 230 | 7 444 | 7 718 | 7 924 |
Andelslag | 3 126 | 3 170 | 3 320 | 3 353 | 3 378 |
Filial | 1 190 | 1 180 | 1 216 | 1 213 | 1 175 |
Ideell förening | 808 | 759 | 728 | 690 | 646 |
Publikt aktiebolag | 296 | 289 | 294 | 303 | 292 |
Andelsbank | 71 | 110 | 119 | 126 | 141 |
Stiftelse | 68 | 61 | 58 | 52 | 50 |
Ömsesidigt försäkringsbolag | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Bostadsrättsförening | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Försäkringsaktiebolag | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sparbank | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 |
Försäkringsförening | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Statens affärsverk | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Europabolag (SE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Europeisk ekonomisk intressegruppering | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hypoteksförening | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Publikt försäkringsaktiebolag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totalt | 728 137 | 702 435 | 688 991 | 666 696 | 641 619 |
Ideell förening och stiftelse
Siffran omfattar de stiftelser och ideella föreningar som har införts i handelsregistret. Endast de stiftelser och ideella föreningar som för sin näringsverksamhet har ett fast driftställe eller som har minst en anställd ska anmälas till handelsregistret.