Tavaramerkkitilastot
Alla olevasta taulukosta näet julkaisemamme tilastot ja niiden julkaisuajankohdat.
Julkaisemme myös tiedotteita tilastoistamme.
Tilastotiedotteet löydät Asiakastiedotteet ja uutiset -sivuilta.
Tilasto | Kuvaus | Julkaisuajankohta |
|---|---|---|
Hakemusmäärät kuukausittain | Joka kuukausi | |
Ratkaistut hakemukset vuosittain, esim. rekisteröintien, hylättyjen hakemusten ja väitteiden määrät | Tammikuu | |
PRH:een tehdyt kansalliset tavaramerkkihakemukset maakunnittain | Tammikuu | |
Vuoden aikana tehdyt kansalliset hakemukset ja kansainväliset rekisteröinnit tavara- ja palveluluokittain | Tammikuu | |
Vuoden aikana tehdyt kansalliset ja kansainväliset hakemukset eri maista | Tammikuu | |
Suomeen rekisteröidyt kansallisten ja kansainvälisten tavaramerkkien omistajat | Kerran vuodessa |
Muuta tavaramerkkeihin liittyvää tilastotietoa
Siirry EUIPOn tilastoihin.Avautuu uuteen välilehteen
Siirry WIPOn tilastoihin.Avautuu uuteen välilehteen