Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit
kk / vuosi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | 487 | 478 | 421 | 397 | 353 | 636 | 617 | 756 | 599 | 522 | 416 |
helmikuu | 427 | 459 | 342 | 349 | 377 | 622 | 525 | 629 | 609 | 555 | 434 |
maaliskuu | 473 | 345 | 365 | 518 | 439 | 603 | 701 | 791 | 686 | 617 | 477 |
huhtikuu | 402 | 409 | 333 | 405 | 381 | 431 | 507 | 615 | 591 | 512 | 327 |
toukokuu | 401 | 326 | 273 | 303 | 433 | 529 | 602 | 688 | 650 | 542 | 394 |
kesäkuu | 501 | 426 | 448 | 425 | 600 | 619 | 624 | 586 | 702 | 609 | 417 |
heinäkuu | 382 | 534 | 446 | 332 | 713 | 641 | 566 | 717 | 631 | 612 | 365 |
elokuu | 420 | 489 | 435 | 513 | 531 | 615 | 618 | 640 | 616 | 509 | 313 |
syyskuu | 362 | 366 | 414 | 339 | 437 | 563 | 519 | 634 | 630 | 555 | 372 |
lokakuu | 541 | 531 | 445 | 513 | 617 | 517 | 786 | 704 | 604 | 509 | 294 |
marraskuu | 477 | 409 | 412 | 493 | 568 | 748 | 736 | 768 | 544 | 577 | 433 |
joulukuu | 376 | 392 | 390 | 534 | 507 | 541 | 713 | 605 | 622 | 490 | 231 |
yhteensä | 5249 | 5164 | 4724 | 5121 | 5956 | 7065 | 7514 | 8133 | 7484 | 6609 | 4473 |
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2023