Patenttitilastot

Julkaisemme myös tiedotteita tilastoistamme. Tilastotiedotteet löydät Asiakastiedotteet ja uutiset -sivuilta.
Tilasto | Kuvaus | Julkaisuajankohta |
---|---|---|
Patenttihakemukset | PRH:een tehdyt kansalliset patenttihakemukset kuukausittain | Joka kuukausi |
Patenttihakemukset maakunnittain | PRH:een tehdyt kansalliset patenttihakemukset maakunnittain | Tammikuu |
Suomeen myönnetyt patentit | PRH:n myöntämät kansalliset patentit ja Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit | Tammikuu |
Suurimmat kotimaiset yrityshakijat | 10 eniten PRH:een patenttihakemuksia tehnyttä kotimaista yritystä | Tammikuu |
Vuositilastot | Tilastoja patenttihakemuksista ja patenteista | Tammikuu |
Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit | Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien määrä | Joka kuukausi |
Hakemukset tekniikan alueittain | PRH:een vuoden aikana tehdyt patenttihakemukset tekniikan alueittain | Kevät |
Yritykset ja yksityiset hakijat | Yritysten ja yksityisten henkilöiden osuus Suomessa tehdyistä patenttihakemuksista sekä myönnetyistä patenteista | Tammikuu |
Muuta PRH:n tuottamaa patenttitietoa
Tutustu PRH:n maksuttomiin patenttitietokantoihin.
Tutustu PRH:n maksullisiin tutkimuspalveluihin.
Muuta patentteihin liittyvää tilastotietoa
Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tuottamana teollisoikeuksiin liittyvää kansallista ja kansainvälistä tilastotietoa sekä tilastoja erityisesti PCT-hakemuksista.
Siirry WIPOn verkkosivustolle, josta löydät tilastot englanniksi.
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) -organisaation tuottamana ilastoja erityisesti EPO-, USPTO- ja PCT-hakemuksista. Siirry OECD:n verkkosivustolle, josta löydät tilastot englanniksi.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.01.2023