PRH:een tehdyt patenttihakemukset maakunnittain
Maakunta määräytyy hakemuksessa ensimmäisenä nimetyn hakijan ilmoittaman kotipaikan tai osoitteen mukaan.
maakunta / vuosi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Etelä-Karjala | 10 | 21 | 34 | 38 | 20 | 36 | 26 | 35 | 33 | 33 | 12 |
Etelä-Pohjanmaa | 29 | 19 | 28 | 30 | 26 | 25 | 21 | 21 | 29 | 14 | 14 |
Etelä-Savo | 77 | 53 | 48 | 46 | 42 | 43 | 39 | 20 | 23 | 23 | 17 |
Kainuu | 10 | 8 | 21 | 16 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 |
Kanta-Häme | 33 | 20 | 30 | 38 | 28 | 26 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 |
Keski-Pohjanmaa | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Keski-Suomi | 56 | 60 | 62 | 54 | 68 | 52 | 60 | 49 | 66 | 46 | 43 |
Kymenlaakso | 17 | 15 | 5 | 9 | 14 | 13 | 24 | 12 | 11 | 9 | 3 |
Lappi | 30 | 19 | 9 | 9 | 11 | 19 | 15 | 8 | 16 | 15 | 6 |
Pirkanmaa | 138 | 145 | 118 | 110 | 99 | 110 | 112 | 110 | 119 | 109 | 85 |
Pohjanmaa | 104 | 68 | 55 | 29 | 35 | 26 | 21 | 33 | 14 | 26 | 26 |
Pohjois-Karjala | 44 | 25 | 23 | 20 | 15 | 31 | 29 | 33 | 24 | 16 | 17 |
Pohjois-Pohjanmaa | 83 | 86 | 82 | 64 | 98 | 71 | 69 | 56 | 94 | 68 | 61 |
Pohjois-Savo | 55 | 60 | 55 | 34 | 39 | 48 | 74 | 57 | 45 | 27 | 47 |
Päijät-Häme | 43 | 41 | 58 | 36 | 48 | 50 | 27 | 38 | 46 | 29 | 27 |
Satakunta | 38 | 19 | 25 | 32 | 40 | 48 | 40 | 21 | 15 | 19 | 23 |
Uusimaa | 793 | 824 | 684 | 635 | 563 | 667 | 678 | 729 | 949 | 1014 | 895 |
Varsinais-Suomi | 133 | 107 | 81 | 82 | 96 | 66 | 76 | 76 | 74 | 77 | 57 |
yhteensä | 1702 | 1599 | 1420 | 1287 | 1257 | 1339 | 1336 | 1324 | 1588 | 1554 | 1361 |
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.01.2023