PRH:een tehdyt patenttihakemukset kuukausittain
kk / vuosi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | 103 | 106 | 81 | 131 | 130 | 104 |
helmikuu | 139 | 138 | 121 | 139 | 138 | 119 |
maaliskuu | 152 | 150 | 126 | 137 | 203 | 122 |
huhtikuu | 109 | 126 | 123 | 140 | 145 | 124 |
toukokuu | 135 | 127 | 134 | 148 | 152 | 126 |
kesäkuu | 175 | 126 | 157 | 157 | 164 | 156 |
heinäkuu | 93 | 78 | 80 | 106 | 69 | 98 |
elokuu | 99 | 88 | 80 | 90 | 94 | 83 |
syyskuu | 106 | 123 | 123 | 136 | 123 | 138 |
lokakuu | 126 | 137 | 125 | 164 | 137 | 101 |
marraskuu | 145 | 145 | 123 | 149 | 130 | 122 |
joulukuu | 147 | 143 | 123 | 188 | 177 | 154 |
yhteensä | 1529 | 1487 | 1396 | 1685 | 1662 | 1447 |
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2023