Tavaramerkkitilastot

Alla olevasta taulukosta näet julkaisemamme tilastot ja niiden julkaisuajankohdat.
Julkaisemme myös tiedotteita tilastoistamme.
Tilastotiedotteet löydät Asiakastiedotteet ja uutiset -sivuilta.
Tilasto | Kuvaus | Julkaisuajankohta |
---|---|---|
Tavaramerkkihakemukset ja kansainväliset rekisteröinnit | Hakemusmäärät kuukausittain | Joka kuukausi |
Tavaramerkkihakemusten käsittelytilasto | Ratkaistut hakemukset vuosittain, esim. rekisteröintien, hylättyjen hakemusten ja väitteiden määrät | Tammikuu |
Tavaramerkkihakemusten määrä luokittain | Vuoden aikana tehdyt kansalliset hakemukset ja kansainväliset rekisteröinnit tavara- ja palveluluokittain | Tammikuu |
Tavaramerkkihakemusten määrä maittain | Vuoden aikana tehdyt kansalliset ja kansainväliset hakemukset eri maista | Tammikuu |
Tavaramerkkien omistajat | Suomeen rekisteröidyt kansallisten ja kansainvälisten tavaramerkkien omistajat | Kerran vuodessa |
Muuta tavaramerkkeihin liittyvää tilastotietoa
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.12.2020