Antal föreningar enligt syfteklassificering (huvudklasser) i olika landskap
PRS lägger alltid till en klassificering för nya föreningar och registrerade föreningar när föreningarnas stadgeändring antecknas i föreningsregistret.
Syfteklassificeringen omfattar nio huvudklasser:
- Politiska föreningar (1 i tabellen)
- Föreningar med anknytning till yrke och näring (2 i tabellen)
- Föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen (3 i tabellen)
- Föreningar inom kulturbranchen (4 i tabellen)
- Fritidsföreningar (5 i tabellen)
- Idrotts- och motionsföreningar (6 i tabellen)
- Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning (7 i tabellen)
- Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer (8 i tabellen)
- Övriga föreningar (9 i tabellen)
Statistiken avser situationen 31 augusti 2022.
Landskap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyland | 999 | 3726 | 2313 | 6770 | 2711 | 4898 | 507 | 651 | 1980 | 24555 |
Birkaland | 406 | 873 | 612 | 1775 | 893 | 1406 | 134 | 161 | 513 | 6773 |
Egentliga Finland | 464 | 849 | 599 | 1883 | 806 | 1208 | 125 | 151 | 571 | 6656 |
Norra Österbotten | 306 | 649 | 390 | 1155 | 766 | 1042 | 69 | 126 | 372 | 4875 |
Mellersta Finland | 263 | 536 | 316 | 918 | 588 | 758 | 68 | 95 | 289 | 3831 |
Norra Savolax | 230 | 496 | 296 | 787 | 617 | 674 | 38 | 89 | 277 |
3504 |
Lappland | 226 | 499 | 227 | 755 | 548 | 601 | 48 | 78 | 223 | 3205 |
Satakunda | 219 | 476 | 257 | 706 | 422 | 591 | 45 | 90 | 304 | 3110 |
Norra Karelen | 191 | 340 | 204 | 644 | 549 | 437 | 43 | 61 | 248 | 2717 |
Södra Österbotten | 283 | 401 | 249 | 596 | 354 | 408 | 53 | 93 | 202 | 2639 |
Österbotten | 157 | 357 | 231 | 666 | 333 | 478 | 77 | 65 | 263 | 2627 |
Kymmenedalen | 167 | 346 | 207 | 546 | 402 | 493 | 33 | 84 | 263 | 2541 |
Södra Savolax | 211 | 351 | 225 | 576 | 443 | 399 | 39 | 64 | 214 | 2522 |
Egentliga Tavastland | 138 | 341 | 194 | 551 | 362 | 487 | 53 | 74 | 169 | 2369 |
Päijänne Tavastland | 132 | 307 | 204 | 473 | 354 | 481 | 49 | 62 | 205 | 2267 |
Södra Karelen | 100 | 264 | 123 | 452 | 302 | 346 | 28 | 54 | 185 | 1854 |
Kajanaland | 92 | 199 | 108 | 258 | 299 | 234 | 12 | 51 | 79 | 1332 |
Mellersta Österbotten | 58 | 130 | 107 | 249 | 139 | 166 | 26 | 26 | 78 | 979 |
Åland | 11 | 67 | 50 | 153 | 78 | 86 | 11 | 5 | 59 | 520 |
Utskriftsversion
Uppdaterad 20.09.2022