Patentansökningar till PRS månadsvis
månad / år | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | 85 | 103 | 106 | 81 | 131 | 130 |
februari | 125 | 139 | 138 | 121 | 139 | |
mars | 141 | 152 | 150 | 126 | 137 | |
april | 139 | 109 | 126 | 123 | 140 | |
maj | 115 | 135 | 127 | 134 | 148 | |
juni | 113 | 175 | 126 | 157 | 157 | |
juli | 75 | 93 | 78 | 80 | 106 | |
augusti | 73 | 99 | 88 | 80 | 90 | |
september | 105 | 106 | 123 | 123 | 136 | |
oktober | 111 | 126 | 137 | 125 | 164 | |
november | 118 | 145 | 145 | 123 | 149 | |
december | 168 | 147 | 143 | 123 | 188 | |
sammanlagt | 1368 | 1529 | 1487 | 1396 | 1685 | 130 |
Utskriftsversion
Uppdaterad 08.02.2021