Patentansökningar till PRS månadsvis
månad / år | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | 103 | 106 | 81 | 131 | 130 | 104 |
februari | 139 | 138 | 121 | 139 | 138 | 119 |
mars | 152 | 150 | 126 | 137 | 203 | 122 |
april | 109 | 126 | 123 | 140 | 145 | 124 |
maj | 135 | 127 | 134 | 148 | 152 | 126 |
157juni | 175 | 126 | 157 | 157 | 164 | 156 |
juli | 93 | 78 | 80 | 106 | 69 | 98 |
augusti | 99 | 88 | 80 | 90 | 94 | 83 |
september | 106 | 123 | 123 | 136 | 123 | 138 |
oktober | 126 | 137 | 125 | 164 | 137 | 101 |
november | 145 | 145 | 123 | 149 | 130 | 122 |
december | 147 | 143 | 123 | 188 | 177 | 154 |
sammanlagt | 1529 | 1487 | 1396 | 1685 | 1662 | 1447 |
Utskriftsversion
Uppdaterad 09.01.2023